![]() |
ブランド名: | YB |
モデル番号: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
支払条件: | T/T |
材料 | 炭素鋼 |
---|---|
スタンダード | DIN,ISO,GB,BS その他 |
長さ | 52~212mm |
タイプ | アンカーボルト,クイージ・アンカー,スリーブ・アンカー,コンクリート・アンカー,スクリュー・スタック・ボルト・アンカー/拡張・ボルト |
適用する | 建築 建設 軸承プレート,支架,梁,プロファイル |
色 | 白色 鋳造 |
この特殊な固定装置は 混凝土,レンガ,石,レンガ,石膏など 硬い,密集した材料に 安全で効率的に 設置するように設計されています産業プロジェクト優れた性能を実現するために 堅牢な構造と機能的なデザインを組み合わせています
仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A について | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 |
![]() |
ブランド名: | YB |
モデル番号: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
支払条件: | T/T |
材料 | 炭素鋼 |
---|---|
スタンダード | DIN,ISO,GB,BS その他 |
長さ | 52~212mm |
タイプ | アンカーボルト,クイージ・アンカー,スリーブ・アンカー,コンクリート・アンカー,スクリュー・スタック・ボルト・アンカー/拡張・ボルト |
適用する | 建築 建設 軸承プレート,支架,梁,プロファイル |
色 | 白色 鋳造 |
この特殊な固定装置は 混凝土,レンガ,石,レンガ,石膏など 硬い,密集した材料に 安全で効率的に 設置するように設計されています産業プロジェクト優れた性能を実現するために 堅牢な構造と機能的なデザインを組み合わせています
仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A について | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 | 10.4-11 だった5 |