| ブランド名: | YONGBIAO |
| モデル番号: | GB/DIN/ISO |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | FOB 0.01-0.5 USD/PCS |
| パッケージの詳細: | 5000〜10000個/箱 |
| 支払条件: | T/T |
![]()
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| オーダーメイドロゴ | 受け入れろ |
| パッケージの種類 | カートンボックスまたはプラスチック袋 |
| 量 | 5000個 |
| パッケージ量 | 100 |
| スタンダード | GB |
| グラード | 8.8 |
| 適用する | 一般的な目的 |
| 支払期間 | TT 30% 預金 |
| 頭の厚さ | 1.6〜7.5mm |
| 色 | 青い |
| ブランド名: | YONGBIAO |
| モデル番号: | GB/DIN/ISO |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | FOB 0.01-0.5 USD/PCS |
| パッケージの詳細: | 5000〜10000個/箱 |
| 支払条件: | T/T |
![]()
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| オーダーメイドロゴ | 受け入れろ |
| パッケージの種類 | カートンボックスまたはプラスチック袋 |
| 量 | 5000個 |
| パッケージ量 | 100 |
| スタンダード | GB |
| グラード | 8.8 |
| 適用する | 一般的な目的 |
| 支払期間 | TT 30% 預金 |
| 頭の厚さ | 1.6〜7.5mm |
| 色 | 青い |