|
|
| ブランド名: | YB |
| モデル番号: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| 価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
| 支払条件: | T/T |
| 規格 | DIN、GB、ISO、JIS、BS |
| 材質 | ステンレス鋼、炭素鋼、316、合金鋼(カスタムオプションあり) |
| サイズ | M7.5 |
| ヘッドタイプ | 皿穴Torxヘッド |
| 仕上げ | 無地、不動態化、陽極酸化、亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ |
| パッケージ | PE袋、カートンボックス、プラスチックバッグ付きカーボンボックス(カスタムパッケージングあり) |
これらの特殊なファスナーは、コンクリート、レンガ、石、石積み、プラスターなどの硬く密度の高い材料への安全で効率的な設置のために設計されています。建設、工業、DIY用途向けに設計されており、堅牢な構造と機能的なデザインを組み合わせ、優れた性能を発揮します。
| 仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|
| ブランド名: | YB |
| モデル番号: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| 価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
| 支払条件: | T/T |
| 規格 | DIN、GB、ISO、JIS、BS |
| 材質 | ステンレス鋼、炭素鋼、316、合金鋼(カスタムオプションあり) |
| サイズ | M7.5 |
| ヘッドタイプ | 皿穴Torxヘッド |
| 仕上げ | 無地、不動態化、陽極酸化、亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ |
| パッケージ | PE袋、カートンボックス、プラスチックバッグ付きカーボンボックス(カスタムパッケージングあり) |
これらの特殊なファスナーは、コンクリート、レンガ、石、石積み、プラスターなどの硬く密度の高い材料への安全で効率的な設置のために設計されています。建設、工業、DIY用途向けに設計されており、堅牢な構造と機能的なデザインを組み合わせ、優れた性能を発揮します。
| 仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
| D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
| P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |