![]() |
ブランド名: | YB |
モデル番号: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
支払条件: | T/T |
ねじの種類 | 粗い |
取引条件 | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
アンカータイプ | 拡張 |
標準 | DIN、ANSI、GB、JIS、カスタマイズ |
サンプル | 受け入れます |
ドライブタイプ | トルクス |
これらの特殊なファスナーは、コンクリート、レンガ、石、石積み、プラスターなどの硬くて密度の高い材料への安全で効率的な設置のために設計されています。建設、産業プロジェクト、DIY用途向けに設計されており、優れた性能を発揮するために、堅牢な構造と機能的な設計を組み合わせています。
仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
![]() |
ブランド名: | YB |
モデル番号: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
価格: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
パッケージの詳細: | Carton Box/Pallet/Customized |
支払条件: | T/T |
ねじの種類 | 粗い |
取引条件 | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
アンカータイプ | 拡張 |
標準 | DIN、ANSI、GB、JIS、カスタマイズ |
サンプル | 受け入れます |
ドライブタイプ | トルクス |
これらの特殊なファスナーは、コンクリート、レンガ、石、石積み、プラスターなどの硬くて密度の高い材料への安全で効率的な設置のために設計されています。建設、産業プロジェクト、DIY用途向けに設計されており、優れた性能を発揮するために、堅牢な構造と機能的な設計を組み合わせています。
仕様 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |